|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Màu: | Nguyên trắng | phong cách: | TFO |
|---|---|---|---|
| SHINE: | Sáng sủa | đếm: | 30/1 |
| Làm nổi bật: | sợi vòng quay,máy may |
||
trinh nguyên 100% sợi polyester spun 30/1 màu trắng
| Vật chất | 100% Polyester | Màu | Trắng nguyên |
| Sử dụng | May | ||
| Ứng dụng | May mặc, găng tay, nắp, giường ngủ, Chăn, Giày, Túi ...... | Chủ yếu Chỉ số kỹ thuật | Vòng trên mét: 800-1200 TPM Sức mạnh: 7cv% Mất |
Sản phẩm Đặc điểm | 1, Thông tin kỹ thuật: 30/1 22/2 22/3 | ||
| 2, TFO và vòng xoắn những người chúng tôi có thể cung cấp | |||
| 3, độ bền cao, độ đều, độ sáng, điểm gãy nhỏ, độ xốp thấp, chức năng khâu may ...... | |||
| 4, Chúng tôi sử dụng nguyên liệu của sợi polyester staple bằng kính, do đó chỉ may trông sáng hơn. | |||
| 5, Sợi may nón bằng nhựa hình nón lỏng hơn sợi khâu giấy, điều này làm cho chỉ khâu dễ bị nhuộm hơn. | |||
| chi tiết đóng gói | 1, Trọng lượng tịnh của mỗi hình nón là 1,667KG, mỗi nón với màng bảo vệ bằng nhựa. | ||
| 2, 15 cone trong một túi polypropylene, NW của mỗi túi là 25.00KGS. | |||
| 3.420 túi trong một chiếc 20 "GP. 980 bao trong 40HQ | |||

Đ DC ĐIỂM ĐÓNG GÓI:
A; 15 CONES WITHIN PP WOVEN BAG
GW: 25.40KG NW: 25.00KG
B: 12 TÔN VÒNG TÚI XÁCH TAY PP
GW: 23.20KG NW: 22.68KG
C. ĐÓNG GÓI CARTON THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI MUA

Lợi thế của chúng tôi:
• Đặc điểm: Một nti - Distortion , Anti-Pilling
• Cách sử dụng: Thảm, sợi dệt thoi, không dệt, liên kết nhiệt
• Giá cả cạnh tranh với chất lượng
• Đóng gói hiệu quả và hấp dẫn
• Dịch vụ xuất sắc và giao hàng nhanh chóng